XE TẢI THÙNG KÍN 6x4 CHENGLONG HẢI ÂU
MODEL LZ1250PDT
- XE TẢI CHENGLONG TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
- XE TẢI CHENGLONG VÔ SỐ NHẸ NHÀNG
- GIÁ XE TẢI CHENGLONG CẠNH TRANH
- XE TẢI CHENGLONG ĐỘNG CƠ BỀN BỈ
(Ngân hàng tài trợ 70-80% với lãi suất ổn định và thời gian linh hoạt 3-6 năm - Thủ tục đơn giản, nhanh chóng)
Để nhận báo giá ưu đãi khủng, Gọi ngay Mr. Thắng 0902 823 799 (Phó Giám Đốc KV5 cty Ôtô Hải Âu)
QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÔNG TIN KỸ THUẬT CHI TIẾT BÊN DƯỚI
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG KÍN 6x4 CHENGLONG HẢI ÂU
TT | HẠNG MỤC | THÔNG SỐ |
0 | Số loại | LZ1250PDT |
1 | Thông số kích thước (mm) | |
1.1 | Kích thước bao (DxRxC) | 11890x2500x3550 |
1.2 | Khoảng cách trục | 5850+1350 |
2 | Thông số khối lượng (kg) | |
2.1 | Khối lượng bản thân | 9470 |
2.2 | Tải trọng cho phép TGGT | 14400 |
2.3 | Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất | 24000 |
3 | Thùng hàng (mm) | |
3.1 | Kích thước lòng thùng hàng | 9250x2380x2150 |
3.2 | Cửa xếp, dỡ hàng ở thành bên thùng hàng | Có |
4 | Cabin | |
4.1 | Kiểu Cabin | M51 |
4.2 | Điều khiển cabin | Nâng điện |
5 | Động cơ | |
5.1 | Kiểu động cơ | Yuchai-YC6A240-33 |
5.2 | Công suất (kW) | 177 |
6 | Hộp số | |
6.1 | Model | 9JS119TA |
6.2 | Loại hộp số | 9 tiến+2 lùi |
7 | Trục xe / Hệ thống treo | |
7.1 | Tỷ số truyền | 4,44 |
7.2 | Số lá nhíp trục trước/trục sau | 3/3/3 |
8 | Qui cách lốp | |
8.1 | Cỡ lốp | 12R22.5 |
Ngoài ra công ty Ô tô Hải Âu còn cung cấp:
1. Xe tải thùng Chenglong 3 chân cầu lết 6x2
2.Xe tải thùng Chenglong 3 chân 2 cầu sau chủ động 6x4
3. Xe tải thùng Chenglong 4 chân 8x4
4.Xe tải thùng Chenglong 5 chân 10x4
6.Xe tải thùng kín 3 chân cầu lết 6x2