ĐẦU KÉO 6x4 CHENGLONG HẢI ÂU 340HP
MODEL LZ4253QDC
- ĐẦU KÉO CHENGLONG TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
- ĐẦU KÉO CHENGLONG VÔ SỐ NHẸ NHÀNG
- GIÁ ĐẦU KÉO CHENGLONG CẠNH TRANH
- ĐẦU KÉO CHENGLONG ĐỘNG CƠ BỀN BỈ
(Ngân hàng tài trợ 70-80% với lãi suất ổn định và thời gian linh hoạt 3-6 năm - Thủ tục đơn giản, nhanh chóng)
QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN TRẢ TRƯỚC 150 TRIỆU LẤY XE NGAY
Để nhận báo giá ưu đãi khủng, Gọi ngay Mr. Thắng 0902 823 799 (Phó Giám Đốc KV5 cty Ôtô Hải Âu)
QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÔNG TIN KỸ THUẬT CHI TIẾT BÊN DƯỚI
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU KÉO 6x4 CHENGLONG HẢI ÂU 340HP
Stt | Hạng mục | Thông số | Ghi chú |
1 | ĐỘNG CƠ | Nhà máy chế tạo: Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd Model: YC6L340-33 (340HP) Europe III Động cơ diesel 4 kỳ, có turbo tăng áp, làm mát bằng nước, 6 xilanh thẳng hàng Dung tích xilanh (L): 8.4 Tỷ số nén: 17.5:1 Đường kính x hành trình piston (mm): Ø113x140 Công suất/ vòng quay (kw/rpm): 250/1150 max Momen xoắn lớn nhất/vòng quay (Nm/rpm): 2200/1100-1400 | |
2 | HỘP SỐ | FULLER (Mỹ), ký hiệu 12JSD160TA, 12 số tiến, 2 số lùi | |
3 | LY HỢP | Đĩa đơn, đường kính lá ma sát (mm): Ø430 Hệ thống điều khiển thủy lực với trợ lực khí | |
4 | CẦU SAU | Cầu nhanh, tỷ số truyền cầu sau: 4.44, công nghệ Đức | |
5 | KHUNG CHASSIS | Thép hình chữ U 02 lớp với tiết diện 273x(8+5) mm. Hệ thống nhíp 2 trục trước 9 lá nhíp, có giảm xóc thủy lực với 2 chế độ chống xóc và chống dịch chuyển. Trục sau 12 lá nhíp. | |
6 | HỆ THỐNG LÁI | Vô lăng điều chỉnh vị trí, tay lái nhẹ, trợ lực lái thủy lực công nghệ Đức | |
7 | HỆ THỐNG PHANH | Hệ thống phanh khí WABCO (Mỹ) đường ống kép, ABS chống bó cứng phanh | |
8 | LỐP | Lốp xe hiệu Double Coin: 315/ 80R22.5, không săm, bố thép | |
9 | CABIN | 2 giường nằm, kết cấu khung chịu lực, nâng điện, ghế bóng hơi, cửa điện, điều hòa làm lạnh nhanh | |
10 | HỆ THỐNG ĐIỆN | 2 bình điện 12V, máy phát 24V, khởi động 24V | |
11 | KÍCH THƯỚC | Chiều dài cơ sở (mm): 3150 + 1350 Vệt bánh trước/ vệt bánh sau (mm): 2046/1840 Treo trước/ treo sau: 1560/1090 Góc tiếp trước/ góc thoát sau: 19˚/55˚ Kích thước bao (DxRxC) (mm): 6800x2495x3850 | |
12 | TRỌNG LƯỢNG | Khối lượng bản thân (kg): 8800 Khối lượng kéo theo cho phép (kg): 38.700 | |
13 | CÁC THÔNG SỐ KHI XE HOẠT ĐỘNG | Tốc độ lớn nhất (km/h): 88 Độ leo dốc lớn nhất (%): 25 Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m): 18 Khoảng cách phanh (ở tốc độ ban đầu 30km/h) (m): <10 Khoảng sang gầm xe nhỏ nhất (mm): 325 Bình chứa nhiên liệu nhôm (L): 450 với hệ thống khóa |
Ngoài ra công ty Ô tô Hải Âu còn cung cấp: