Các loại XE CHENGLONG được công ty TNHH Ô tô Hải Âu nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Công ty TNHH Ô tô Hải Âu phân phối XE CHENGLONG qua các chi nhánh và đại lý trải dài trên cả nước. Chính vì vậy trên thị trường còn gọi XE CHENGLONG là XE CHENGLONG HẢI ÂU
HỖ TRỢ VAY 60-70% GIÁ TRỊ XE
Để nhận báo giá ưu đãi khủng, Gọi ngay Mr. Thắng 0902 823 799 (Giám Đốc Khu Vực Miền Nam cty TNHH Ôtô Hải Âu)
QUÝ KHÁCH XEM CHI TIẾT BẢNG BÁO GIÁ BÊN DƯỚI
Giá xe Chenglong cao hay thấp? Chất lượng xe Chenglong có xứng đáng với giá tiền mà tôi phải trả cho giá xe Chenglong hay không? Chắc hẳn là câu hỏi của rất nhiều anh em dự kiến đầu tư xe Chenglong!
Tôi xin trả lời như sau: Xe Chenglong được nhập được nhập khẩu từ Trung Quốc nên giá xe Chenglong được định giá vừa túi tiền đa số người Việt. Xe Chenglong được lắp ráp linh phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thế giới nên có độ tin cậy cao, sử dụng ổn định trong thời gian dài.
Điểm nổi bật của xe Chenglong là động cợ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu nên mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Bảng báo giá Xe Chenglong bao gồm giá các loại xe tải như giá xe tải 5 chân, giá xe tải 4 chân, giá xe tải 3 chân. Tiếp đến là giá xe đầu kéo Chenglong hay còn gọi giá xe đầu kéo Hải Âu. Giá xe ben 15 tấn và giá xe ben 4 chân và cuối cùng là giá xe bồn bê tông. Chi tiết các bạn xem bảng bên dưới
BẢNG GIÁ XE CHENGLONG HẢI ÂU
Stt | Loại xe | Model | Tải trọng | Giá xe | Đời xe |
1 | TẢI THÙNG | ||||
1.1 | Tải 4 chân mui bạt 9.7m - 330HP H7 | LZ1310H7FBT 8x4 | 17.900 | 1.545.000.000 | 2023 |
1.2 | Tải 5 chân mui bạt 9.7m - 350HP H7 | LZ1340H7GBT 10x4 | 21.400 | 1.675.000.000 | 2022 |
1.3 | Tải 5 chân thùng lửng 9.6m - 350HP H7 | LZ1340H7GBT 10x4 | 21.300 | 1.660.000.000 | 2023 |
1.4 | Tải 5 chân thùng lửng 9.8m - 350HP H5 | LZ1340H5GBT 10x4 | 21.200 | 1.660.000.000 | 2023 |
1.5 | Tải 5 chân mui bạt 9.9m - 350HP H5 | LZ1340H5GBT 10x4 | 21.600 | 1.660.000.000 | 2023 |
1.6 | Tải 3 chân lửng 9.5m - 270HP H5 thấp | LZ1250M5DBT 6x4 | 14.100 | 1.260.000.000 | 2023 |
1.7 | Tải 3 chân mui bạt 9.6m - 270HP H5 thấp | LZ1250M5DBT 6x4 | 13.950 | 1.265.000.000 | 2023 |
1.8 | Tải 3 chân mui bạt 9.6m - 270HP H5 cao | LZ1250M5DBT 6x4 | 13.950 | 1.265.000.000 | 2023 |
1.9 | Mui bạt 8.2m - 260HP H5 E5 | LZ1250M5CBT 6x2 | 15.200 | 1.220.000.000 | 2023 |
1.10 | Mui bạt 9.9m - 260HP H5 E5 | LZ1250M5CBT 6x2 | 14.800 | 1.240.000.000 | 2023 |
1.11 | Thùng kín PL - 260HP H5 E5 | LZ1250M5CBT 6x2 | 1.290.000.000 | 2023 | |
1.12 | Mui bạt 9.9m - 200HP M3 E5 | Tải 4x2 (4 máy) | 8.400 | 945.000.000 | 2023 |
1.12 | Thùng kín 9.9m - 200HP M3 E5 | Tải 4x2 (4 máy) | 7.350 | 975.000.000 | 2023 |
1.13 | Thùng kín PL 9.9m - 200HP M3 E5 | Tải 4x2 (4 máy) | 7.100 | 1.000.000.000 | 2023 |
1.14 | Thùng kín NK 9.9m - 200HP M3 E5 | Tải 4x2 (4 máy) | 7.750 | 965.000.000 | 2023 |
1.15 | Mui bạt 8.2m - 200HP M3 E5 | Tải 4x2 (6 máy) – ngắn | 8.600 | 960.000.000 | 2023 |
1.16 | Thùng kín PL 8.2m - 200HP M3 E5 | Tải 4x2 (6 máy) – ngắn | 1.005.000.000 | 2023 | |
1.17 | Mui bạt 9.9m - 200HP M3 E5 | Tải 4x2 (6 máy) – dài | 8.200 | 1.005.000.000 | 2023 |
1.18 | Thùng kín 9.9m - 200HP M3 E5 | Tải 4x2 (6 máy) – dài | 1.035.000.000 | 2023 | |
1.19 | Thùng kín PL 9.9m - 200HP M3 E5 | Tải 4x2 (6 máy) – dài | 6.850 | 1.055.000.000 | 2023 |
1.20 | Mui bạt 6.4m - 160HP M3 E5 | Tải 4x2 (4 máy) | 6.350 | 750.000.000 | 2023 |
1.21 | Mui bạt 7.4m - 170HP M3 E5 | Tải 4x2 (4 máy) | 9.800 | 900.000.000 | 2023 |
1.22 | Thùng kín 7.4m - 170HP M3 E5 | Tải 4x2 (4 máy) | 935.000.000 | 2023 | |
2 | ĐẦU KÉO | ||||
2.1 | Đầu kéo 1 cầu 4x2 - 270HP H5 | LZ4170H5AB | 32.115 | 880.000.000 | 2023 |
2.2 | Đầu kéo 2 cầu 6x4 - 385HP H7 | LZ4256H7DB | 38.200 | 1.180.000.000 | 2023 |
2.3 | Đầu kéo 2 cầu 6x4 - 420HP H7 | LZ4255H7DB | 38.250 | 1.225.000.000 | 2023 |
2.4 | Đầu kéo 2 cầu 6x4 - 420HP H7 - cầu dầu | LZ4251M7DB | 38.190 | 1.240.000.000 | 2023 |
2.5 | Đầu kéo 2 cầu 6x4 - 445HP H7 | LZ4254H7DB | 1.305.000.000 | 2023 | |
2.6 | Đầu kéo 2 cầu 6x4 - 480HP H7 | LZ4253H7DB | 1.280.000.000 | 2022 | |
2.7 | Đầu kéo 2 cầu 6x4 - 480HP H7 – cầu dầu | LZ4251H7DB | 1.395.000.000 | 2022 | |
3 | TẢI BEN | ||||
3.1 | Xe ben 3 chân 6x4 - 350HP (thùng U) | LZ3251M5DB cầu láp | 1.385.000.000 | 2023 | |
3.2 | Xe ben 3 chân 6x4 - 350HP (thùng U) | LZ3251M5DB cầu dầu | 1.415.000.000 | 2023 | |
3.3 | Xe ben 3 chân 6x4 - 385HP (thùng vuông) | LZ3250M5DB cầu dầu | 1.495.000.000 | 2022 | |
3.4 | Xe ben 4 chân 8x4 - 350HP (thùng U) | LZ3315H5FB cầu láp | 1.525.000.000 | 2022 | |
3.5 | Xe ben 4 chân 8x4 - 350HP (thùng U) | LZ3311H5FB cầu dầu | 1.550.000.000 | 2022 | |
3.6 | Xe ben 4 chân 8x4 - 385HP (thùng vuông) | LZ3310M5FB cầu dầu | 1.630.000.000 | 2022 | |
4 | TRỘN BÊ TÔNG | ||||
4.1 | Trộn 10m3 6x4 - 350HP H5 E5 | LZ5250GJBH5DB | 1.300.000.000 | 2022 | |
4.2 | Trộn 12m3 6x4 - 350HP H5 E5 | LZ5250GJBH5DB | 1.375.000.000 | 2023 |
Các bạn tham khảo tất cả các loại Xe Chenglong tại: http://ototaihcm.com/
Video giới thiệu chi tiết các loại xe CHENGLONG:
1. Xe tải 4 chân: https://www.youtube.com/watch?v=XjkitNEFodo
2. Xe tải 5 chân: https://www.youtube.com/watch?v=_-9AtXDp4Y4
3. Đầu kéo 2 cầu : https://www.youtube.com/watch?v=IbGzV9ptLFk
4. Đầu kéo 1 cầu: https://www.youtube.com/watch?v=FgNfE7_SjCI
5. Xe ben 4 chân: https://www.youtube.com/watch?v=9VphR_9GqjI
6. Xe bồn trộn: https://www.youtube.com/watch?v=AM4ZV0vJjvU