
Các loại XE CHENGLONG được công ty TNHH Ô tô Hải Âu nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Công ty TNHH Ô tô Hải Âu phân phối XE CHENGLONG qua các chi nhánh và đại lý trải dài trên cả nước. Chính vì vậy trên thị trường còn gọi XE CHENGLONG là XE CHENGLONG HẢI ÂU
HỖ TRỢ VAY 60-70% GIÁ TRỊ XE
Để nhận báo giá ưu đãi khủng, Gọi ngay Mr. Thắng 0902 823 799 (Giám Đốc Khu Vực Miền Nam cty TNHH Ôtô Hải Âu)
QUÝ KHÁCH XEM CHI TIẾT BẢNG BÁO GIÁ BÊN DƯỚI
Giá xe Chenglong cao hay thấp? Chất lượng xe Chenglong có xứng đáng với giá tiền mà tôi phải trả cho giá xe Chenglong hay không? Chắc hẳn là câu hỏi của rất nhiều anh em dự kiến đầu tư xe Chenglong!
Tôi xin trả lời như sau: Xe Chenglong được nhập được nhập khẩu từ Trung Quốc nên giá xe Chenglong được định giá vừa túi tiền đa số người Việt. Xe Chenglong được lắp ráp linh phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thế giới nên có độ tin cậy cao, sử dụng ổn định trong thời gian dài.
Điểm nổi bật của xe Chenglong là động cợ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu nên mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Bảng báo giá Xe Chenglong bao gồm giá các loại xe tải như giá xe tải 5 chân, giá xe tải 4 chân, giá xe tải 3 chân. Tiếp đến là giá xe đầu kéo Chenglong hay còn gọi giá xe đầu kéo Hải Âu. Giá xe ben 15 tấn và giá xe ben 4 chân và cuối cùng là giá xe bồn bê tông. Chi tiết các bạn xem bảng bên dưới
BẢNG GIÁ XE CHENGLONG HẢI ÂU
Stt | Model | Loại xe | Tải trọng | Giá xe | Đời xe | Ghi chú |
1 | TẢI THÙNG | |||||
1.1 | LZ1250M5DBT | Tải thùng 6x4 - 270HP H5 E4 | 13.950 | 1.260.000.000 | 2021 | |
1.2 | LZ1310H7FBT | Tải thùng 8x4 - 330HP H7 E4 | 17.950 | 1.530.000.000 | 2021 | |
1.3 | LZ1310H7FBT | Tải thùng kín 8x4 - 330HP H7 E4 | 17.250 | 1.550.000.000 | 2021 | |
1.4 | LZ1340H7GBT | Tải thùng 10x4 - 350HP H7 E4 | 21.700 | 1.630.000.000 | 2021 | |
2 | ĐẦU KÉO | |||||
2.1 | LZ4170H5AB | Đầu kéo 4x2 - 270HP H5 E4 | 32.115 | 910.000.000 | 2020 | |
2.2 | LZ4256H7DB | Đầu kéo 6x4 - 385HP H7 E4 | 38.200 | 1.170.000.000 | 2021 | |
2.3 | LZ4255H7DB | Đầu kéo 6x4 - 420HP H7 E4 | 38.250 | 1.220.000.000 | 2021 | |
2.4 | LZ4251M7DB | Đầu kéo 6x4 - 420HP H7 E4- cầu dầu | 38.190 | 1.250.000.000 | 2021 | |
2.5 | LZ4253H7DB | Đầu kéo 6x4 - 480HP H7 E4 | 1.390.000.000 | 2021 | ||
3 | TẢI BEN | |||||
3.1 | LZ3250PDG | Ben 6x4 - 260HP | 1.090.000.000 | 2017 | ||
3.2 | LZ3250M5DB | Ben 6x4 E5 -385HP | 1.440.000.000 | 2020 | ||
3.3 | LZ3310M5FB | Ben 8x4 E5- 385HP | 1.620.000.000 | 2020 | ||
4 | TRỘN BÊ TÔNG | |||||
4.1 | LZ5250GJBH5DB | Trộn 10m3 6x4 - 350HP H5 E4 | 1.320.000.000 | 2019 | ||
4.2 | LZ5250GJBH5DB | Trộn 12m3 6x4 - 350HP H5 E4 | 1.340.000.000 | 2019 | ||
4.3 | LZ5250GJBH5DB | Trộn 14m3 6x4 - 350HP H5 E4 | 1.390.000.000 | 2019 |
Các bạn tham khảo tất cả các loại Xe Chenglong tại: http://ototaihcm.com/
Video giới thiệu chi tiết các loại xe CHENGLONG:
1. Xe tải 4 chân: https://www.youtube.com/watch?v=XjkitNEFodo
2. Xe tải 5 chân: https://www.youtube.com/watch?v=_-9AtXDp4Y4
3. Đầu kéo 2 cầu : https://www.youtube.com/watch?v=IbGzV9ptLFk
4. Đầu kéo 1 cầu: https://www.youtube.com/watch?v=FgNfE7_SjCI
5. Xe ben 4 chân: https://www.youtube.com/watch?v=9VphR_9GqjI
6. Xe bồn trộn: https://www.youtube.com/watch?v=AM4ZV0vJjvU